Soupiska
Muži: III. A třída - muži 2021/22
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brankář | Radek Flajsar | 19.12.1984 | 37 let | 184 | 83 |
29 | Brankář | David Jüstel | 29.1.1991 | 31 let | ||
1 | Brankář | Miroslav Vykydal | 28.8.1994 | 27 let | 203 | 140 |
14 | Brankář | Miroslav Zelinka | 20.11.1987 | 34 let | 182 | 80 |
6 | Obránce | Michal Baják | 7.6.1999 | 22 let | 178 | 85 |
7 | Obránce | Michal Balko | 20.4.1983 | 39 let | 178 | 78 |
2 | Obránce | Sebastián Cupák | 11.4.1995 | 27 let | 178 | 74 |
13 | Obránce | Radim Čajka | 23.1.1979 | 43 let | 182 | 90 |
19 | Obránce | Miroslav Klimek | 19.11.1984 | 37 let | 180 | 91 |
3 | Obránce | Jakub Kořínek | 4.1.1988 | 34 let | 184 | 85 |
5 | Obránce | Lukáš Král (A) | 10.1.1978 | 44 let | 180 | 90 |
18 | Obránce | Patrik Kuchárek | 3.3.1992 | 30 let | 189 | 88 |
3 | Obránce | Mojmír Toman | 4.12.1982 | 39 let | 175 | 80 |
6 | Obránce | Matěj Valíček | 25.7.1997 | 24 let | 178 | 80 |
2 | Záložník | Lukáš Gerstberger | 17.3.1998 | 24 let | 179 | 77 |
8 | Záložník | Radek Gertner | 9.3.1995 | 27 let | 174 | 70 |
13 | Záložník | David Chmelař | 21.11.2000 | 21 let | 187 | 84 |
4 | Záložník | Jiří Lučan | 27.10.1997 | 24 let | 185 | 70 |
17 | Záložník | Jakub Sládek (C) | 14.7.1986 | 35 let | 177 | 77 |
10 | Záložník | Zdeněk Snášel | 1.8.1989 | 32 let | 172 | 78 |
Záložník | Ivan Šuga | 29.8.1985 | 36 let | 178 | 80 | |
15 | Záložník | Jiří Tvarůžek | 28.4.1991 | 31 let | 176 | 90 |
11 | Záložník | Michal Vrbovský | 22.11.1998 | 23 let | 180 | 83 |
12 | Utočník | Marcel Bimka | 20.1.1987 | 35 let | 185 | 75 |
16 | Utočník | Jakub Březina | 24.8.1990 | 31 let | 178 | 74 |
18 | Utočník | Aleš Dufek | 1.7.1997 | 24 let | 176 | 75 |
2 | Utočník | Ivo Ondrovčík | 27.1.1978 | 44 let | 182 | 94 |
9 | Utočník | David Snášel | 5.9.1990 | 31 let | 178 | 76 |
Utkání
Muži | Sobota 07.05.2022, 16:30
19. kolo
Muži | Sobota 14.05.2022, 16:30
20. kolo
Muži | Pátek 03.06.2022, 17:30
13. kolo
VS.
Muži | Sobota 18.06.2022, 16:00
12. kolo
VS.
19. kolo
Vřesovice | - | Hodonín |
20. kolo
Hodonín | - | Lužice |
13. kolo


Dubňany B | - | Hodonín |
12. kolo


Hodonín | - | Mikulčice |
Aktuální články
U posledního týmu se výhra nerodila lehce
Po první venkovní porážce přišla na řadu i první domácí prohra v jarní části sezóny
Tentokrát to nevyšlo..
Odveta za podzim se vydařila
Rozhovor s novým hráčem FC Nesyt Otou Duchoslavem
Konečně domácí výhra
I NA PODRUHÉ SE NEPODAŘILO DOVÉZT DOBŘE ROZEHRANÉ UTKÁNÍ DO KONCE!
První jarní zápas nevyšel dle představ
Začátek sezóny
Poslední přátelské utkání před vypuknutím jarní části sezony 2021/2